Nadal conserva el uno de la ATP y Simon se 'cuela' en el 'Top Ten'

Europa Press

0

El tenista español Rafael Nadal conserva y acabará el año como número uno del ranking de la ATP a pesar de caer en las semifinales del Masters Series de Madrid, mientras que su verdugo, el francés Gilles Simon se 'cuela' en el 'Top Ten' tras ser finalista en el torneo de la capital española.

Tras sumar puntos en la cita madrileña, aventaja aún más en la clasificación a su máximo perseguidor, el suizo Roger Federer, que mantiene la segunda plaza del ranking y que tampoco pudo pasar de 'semis' tras caer ante el británico Andy Murray, que a pesar de llevarse el triunfo en Madrid conserva la cuarta plaza de la clasificación.

De esta forma, en el 'Top Ten', que apenas sufre variaciones, las principales novedades están en el ascenso de Andy Roddick, que sube un puesto y se sitúa séptimo, en detrimento del argentino David Nalbandian, que cae al octavo, mientras que el galo Gilles Simon, grata sorpresa del Mutua Madrileña Masters Series, cierra la tabla de los diez mejores.

En lo que respecta a la 'armada' española, David Ferrer conserva el quinto puesto, mientras que descienden posiciones Fernando Verdasco (16) y Nicolás Almagro (19), que no brillaron sobre la pista madrileña, mientras que Tommy Robredo recupera una plaza y se sitúa en el puesto 18.

También ascienden en la clasificación, Feliciano López (39), Carlos Moyá (44), Albert Montañés (47) y sobre todo el joven Marcell Granollers, que sube seis plazas del 58 al 52, mientras que el veterano Juan Carlos Ferrero sigue perdiendo posiciones y cae al puesto 63 en esta semana.

RANKING DE LA ATP A 20 DE OCTUBRE DEL 2008.

1. (1) RAFAEL NADAL (ESP) 7.100 puntos.

2. (2) Roger Federer (SUI) 5.805.

3. (3) Novak Djokovic (SRB) 4.575.

4. (4) Andy Murray (GBR) 3.420.

5. (5) DAVID FERRER (ESP) 2.315.

6. (6) Nikolay Davydenko (RUS) 2.265.

7. (8) Andy Roddick (USA) 2.045

8. (7) David Nalbandian (ARG) 1.750.

9. (9) Juan Martín Del Potro (ARG) 1.735.

10. (16) Gilles Simon (FRA) 1.690.

11. (11) James Blake (USA) 1.625.

12. (12) Stanislas Wawrinka (SUI) 1.520.

13. (10) Fernando González (CHI) 1.525.

14. (15) Jo-Wilfried Tsonga (FRA) 1.485.

15. (14) Richard Gasquet (FRA) 1.485.

16. (13) FERNANDO VERDASCO (ESP) 1.410.

17. (18) Gael Monfils (FRA) 1.408.

18. (19) TOMMY ROBREDO (ESP) 1.285.

19. (17) NICOLÁS ALMAGRO (ESP) 1.275.

20. (21) Ivo Karlovic (CRO) 1.265.

.../...

39. (40) FELICIANO LÓPEZ (ESP) 865.

44. (46) CARLOS MOYÁ (ESP) 805.

47. (48) ALBERT MONTAÑÉS (ESP) 782.

52. (58) MARCEL GRANOLLERS (ESP) 732.

63. (52) JUAN CARLOS FERRERO (ESP) 655.

76. (76) ÓSCAR HERNÁNDEZ (ESP) 572.

79. (79) IVÁN NAVARRO (ESP) 559.

84. (83) DANIEL GIMENO-TRAVER (ESP) 541.

94. (95) ALBERTO MARTÍN (ESP) 487.

Etiquetas
stats