Sergio Gacía sexto en Norton

Agencias

0

El golfista fidjiano Vijay Singh, con una tarjeta final de 63 golpes, se adjudicó el 'Deutsche Bank Championship', perteneciente al circuito americano y disputado en Norton (Estados Unidos), con un total de 262 golpes, cinco menos que el candiense Mike Weir y 9 menos que el español Sergio García, sexto.

Singh sumó su tercer título del circuito de la PGA en las últimas cinco semanas, tras imponerse a Mike Weir, con un golpe de ventaja hasta que cometió un 'doble bogey' en el hoyo 9 y acabar el recorrido con 71 golpes.

Por su parte, el sudafricano Ernie Els acabó tercero, a ocho golpes del liderato, uno menos que García, quien en la última jornada acabó en el par del campo, lo que le impidió luchar por el triunfo.

Clasificación.

.1. Vijay Singh (Fdj) (64+66+69+63) 262 golpes.

.2. Mike Weir (Can) (61+68+67+71) 267.

.3. Ernie Els (Rsa) (66+65+69+70) 270.

.4. Camilo Villegas (Col) (68+66+63+73) 270.

.5. Tim Herron (72+67+67+65) 271.

.6. SERGIO GARCIA (Esp) (67+64+68+72) 271.

.7. Chad Campbell (EEUU) (67+70+69+66) 272.

.8. Justin Leonard (EEUU) (69+70+66+67) 272.

.9. Jim Furyk (EEUU) (66+65+69+72) 272.

10. Steve Marino (EEUU) (66+66+71+70) 273.

Etiquetas
stats