España sigue cuarta del mundo

Rioja2

0

La selección española de fútbol se mantiene en la cuarta posición del ranking mensual que elabora la FIFA y que sigue liderado un mes más por Argentina, seguida de Brasil e Italia.

España, que en marzo se impuso por 1-0 en su amistoso con la campeona del mundo, suma 1.319 puntos y se acerca a la 'azzurra', mientras que la albiceleste tiene 1.519 puntos por los 1.509 de la 'canarinha'.

Entre las principales posiciones de la clasificación apenas hay cambios. Alemania continúa quinta y la principal variación es el ascenso de Grecia, rival de los de Luis Aragonés en la primera fase de la Eurocopa, que, tras vencer a Portugal en un amistoso (2-1), se sitúa octava, la posición más alta de su historia.

CLASIFICACIÓN A 9 DE ABRIL.

1. (.1) Argentina 1.519.

2. (.2) Brasil 1.509.

3. (.3) Italia 1.391.

4. (.4) ESPAÑA 1.319.

5. (.5) Alemania 1.261.

6. (.6) República Checa 1.234.

7. (.7) Francia 1.205.

8. (10) Grecia 1.187.

9. (.8) Portugal 1.125.

10. (.9) Holanda 1.124.

11. (11) Inglaterra 1.098.

12. (13) Rumani 1.085.

13. (12) Croacia 1.041.

14. (15) Ghana 1.006.

15. (14) Escocia 1.004.

16. (16) México 997.

17. (17) Camerún 996.

18. (19) Bulgaria 953.

19. (20) Colombia 911.

20. (22) Israel 898.

Etiquetas
stats