La liga comenzará en Segunda División B el próximo 18 de octubre, con 102 equipos distribuidos en cinco grupos, según ha acordado la Comisión de presidentes de federaciones autonómicas y ha ratificado la Comisión Gestora de la Federación Española de Fútbol.
Los equipos riojanos en liza en esta categoría, SD Logroñés, CD Calahorra y Haro Deportivo, han quedado encuadrados en el subgrupo B del grupo II, junto a los equipos navarros y aragoneses: CD Izarra, CD Tudelano, Osasuna Promesas, UD Mutilvera, CD Ebro, SD Tarazona y SD Ejea.
El grupo I queda dividido en A (tabla de la izquierda) y B (derecha).
CORUXO FC | CD COVADONGA |
PONTEVEDRA CF | CLUB MARINO DE LUANCO |
RACING CLUB FERROL | CD LEALTAD DE VILLAVICIOSA |
RC CELTA DE VIGO SAD "B" | REAL OVIEDO "B" |
RC DEPORTIVO DE LA CORUÑA | REAL SPORTING DE GIJÓN "B" |
SD COMPOSTELA | UP LANGREO |
CD GUIJUELO | BURGOS CF |
ZAMORA CF | CYD LEONESA |
SALAMANCA CF UDS | REAL VALLADOLID PROMESAS |
UNIONISTAS DE SALAMANCA CF | CD NUMANCIA DE SORIA |
El grupo II, también se subdivide de la siguiente manera:
Subgrupo A | Subgrupo B |
ARENAS CLUB | CD CALAHORRA |
ATHLETIC CLUB "B" | SD LOGROÑÉS |
BARAKALDO CF | CLUB HARO DEPORTIVO |
CLUB PORTUGALETE | CD IZARRA |
DEPORTIVO ALAVÉS "B" | CD TUDELANO |
REAL SOCIEDAD DE FÚTBOL "B" | CLUB ATLÉTICO OSASUNA "B" |
REAL UNIÓN CLUB | UD MUTILVERA |
SD AMOREBIETA | CD EBRO |
SD LEIOA | SD TARAZONA |
CD LAREDO | SD EJEA |
REAL RACING CLUB DE SANTANDER |
El grupo III queda así:
Subgrupo A | Subgrupo B |
AE PRAT | CD ALCOYANO |
CE L´HOSPITALET | ATLÉTICO LEVANTE UD |
CF BADALONA | ATZENETA UE |
FC ANDORRA | CF LA NUCÍA |
FC BARCELONA "B" | HÉRCULES DE ALICANTE CF |
GIMNÀSTIC DE TARRAGONA | ORIHUELA CF |
LLEIDA ESPORTIU TERRAFERMA CF | VALENCIA-MESTALLA |
RCD ESPANYOL DE BARCELONA "B" | VILLARREAL CF "B" |
UE CORNELLÀ | SCR PEÑA DEPORTIVA |
UE LLAGOSTERA-COSTA BRAVA | UD IBIZA-EIVISSA |
UE OLOT |
Este será el grupo IV (pendiente de resolución el Córdoba):
Subgrupo A | Subgrupo B |
ALGECIRAS CF | BETIS DEPORTIVO BALOMPIÉ |
ATLÉTICO SANLUQUEÑO CF | CLUB RECREATIVO GRANADA |
CÁDIZ CF SAD "B" | CÓRDOBA* |
MARBELLA FC | CD EL EJIDO 2012 |
RB LINENSE | LINARES DEPORTIVO |
RC RECREATIVO DE HUELVA | SEVILLA ATLÉTICO |
SAN FERNANDO CD ISLEÑO | CF LORCA DEPORTIVA |
UD TAMARACEITE | REAL MURCIA CF |
CD MARINO | UCAM UNIVERSIDAD CATÓLICA DE MURCIA CF |
LAS PALMAS ATLÉTICO | YECLANO DEPORTIVO |
Y el grupo V se configura en estos dos subgrupos:
Subgrupo A | Subgrupo B |
CDA NAVALCARNERO | AD MÉRIDA |
CF RAYO MAJADAHONDA | CD BADAJOZ |
CLUB ATLÉTICO DE MADRID "B" | CD DON BENITO |
GETAFE CF "B" | CF VILLANOVENSE |
LAS ROZAS CF | EXTREMADURA UD |
REAL MADRID-CASTILLA | UD MELILLA |
DUX INTERNACIONAL DE MADRID SL | CF TALAVERA DE LA REINA |
UD SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES | CP VILLARROBLEDO |
CD ATLÉTICO BALEARES | UD SOCUÉLLAMOS CF |
UD POBLENSE | VILLARRUBIA CF |